Mercy Ma

更新时间:2019-11-12

稿费明细

打款日期 结算册数 税前稿费 税后稿费 税金
2019-06-18 2500 23600.00 20956.80 2643.20
2019-09-17 2500 23600.00 20956.80 2643.20
2019-09-17 3000 28320.00 25148.16 3171.84
2019-09-17 2000 18880.00 16765.44 2114.56
2019-11-20 5000 53100.00 47152.80 5947.20
2019-12-06 5000 59000.00 52392.00 6608.00
         
总计 20000 206500 183372 23128

PS:书籍实际出版册数会高于已结稿册数

公益资金明细

公益应支出: 183372 * 50% = 91686 元

实际支付:0 元

欢迎大家推荐,仅用于贫困地区的小朋友教育,联系人微信:mercyblitz-1985

返回